组合式不锈钢水箱
发布时间:2021-06-04 09:48:31点击量:7206


一、制造标准:国家建筑标准设计图集02S101
二、选用材质:SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列
三、适用范围:
各类工业、民用建筑给水、暖通,消防系统:
  食品、饮料、造酒、水处理行业:
  医药、石油、化工行业
  灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。
四、产品特点:
  选材优质精良
  优质食品级不锈钢SUS304极大延长可水箱的使用寿命,并能较好防止水质的二次污染。
  结构独特合理
  **度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。
施工方便快捷
  标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm随意装配现场组装焊接,无需吊装设备。
  箱体轻盈美观
  高质量的冲压工艺,既保证了箱体**限度的承压需要,又降低了材料厚度,满足了箱体的美观实用要求。
五 安装说明
1、水箱基础要求
  砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。
  砼基础平面高低差<5mm
2、水箱的安装,施工和验收
  专业焊工现场氩弧焊接。
  施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间。
  外观检验无锈蚀,无污染:注满水2-3h,箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格。
3、水箱的使用、维修和保养
  配管时,切勿向配管进出水口施加过大的负荷。
  不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口,必要时设置管道支撑:
  对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
4、水箱配置及配套附件
  本公司水箱供货范围箱体、带锁人孔、爬梯、短管及单片法兰。
  本公司还可以根据用户的要求提供配套的附件,如:浮球阀、玻管液位计及各种水箱**设备等。
序号  | 公称容积  | 箱体尺寸  | 外形尺寸  | 钢板厚度  | 接管直径DN  | 部位参数  | 基础参数  | 水箱重量(kg)  | |||||||||||||||
L  | B  | H  | L1  | B1  | H1  | 箱顶  | 箱底  | 箱壁  | |||||||||||||||
1段  | 2段  | 3段  | 进水管  | 出水管  | 溢流管  | 泄水管  | h1  | h2  | h3  | L3  | L2  | n  | |||||||||||
1  | 1  | 1000  | 1000  | 1000  | 1170  | 1170  | 1085  | 1.5  | 2.0  | 1.5  | 40  | 40  | 50  | 50  | 100-160  | 120-150  | 150  | 1000  | 1300  | 2  | 143  | ||
2  | 2  | 2000  | 1000  | 1000  | 2170  | 1170  | 1085  | 1.5  | 2.0  | 1.5  | 50  | 50  | 70  | 50  | 100-160  | 120-150  | 150  | 2000  | 2300  | 2  | 237  | ||
3  | 4  | 2000  | 2000  | 1000  | 2170  | 2170  | 1085  | 1.5  | 2.0  | 1.5  | 70  | 70  | 80  | 50  | 100-160  | 120-150  | 150  | 2000  | 2300  | 2  | 390  | ||
4  | 8  | 2000  | 2000  | 2000  | 2170  | 2710  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 80  | 80  | 100  | 50  | 120-150  | 120-150  | 150  | 2000  | 2300  | 2  | 667  | |
5  | 12  | 3000  | 2000  | 2000  | 3170  | 2710  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 100  | 100  | 150  | 70  | 120-150  | 120-150  | 150  | 2000  | 3300  | 2  | 912  | |
6  | 16  | 4000  | 2000  | 2000  | 4170  | 2710  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 125  | 125  | 150  | 70  | 120-150  | 120-150  | 150  | 2000  | 4300  | 3  | 1155  | |
7  | 18  | 3000  | 3000  | 2000  | 3170  | 3170  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 125  | 125  | 150  | 70  | 120-150  | 120-150  | 150  | 2000  | 2300  | 2  | 1219  | |
8  | 24  | 4000  | 3000  | 2000  | 4170  | 3170  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 150  | 150  | 200  | 70  | 120-150  | 120-150  | 150  | 2000  | 4300  | 3  | 1528  | |
9  | 30  | 5000  | 3000  | 2000  | 5170  | 3170  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 150  | 150  | 200  | 70  | 120-150  | 120-150  | 150  | 2000  | 5300  | 3  | 1832  | |
10  | 32  | 4000  | 4000  | 2000  | 4170  | 4170  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 150  | 150  | 200  | 80  | 140  | 120-150  | 150  | 2000  | 4300  | 3  | 1914  | |
11  | 40  | 5000  | 4000  | 2000  | 5170  | 4170  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 150  | 150  | 200  | 80  | 140  | 120-150  | 150  | 2000  | 5300  | 3  | 2303  | |
12  | 48  | 6000  | 4000  | 2000  | 6170  | 4170  | 2085  | 1.5  | 2.5  | 1.5  | 2.0  | 150  | 150  | 200  | 80  | 140  | 120-150  | 150  | 2000  | 6300  | 4  | 2672  | |
13  | 75  | 5000  | 5000  | 3000  | 5170  | 5170  | 3085  | 1.5  | 3.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 150  | 150  | 200  | 80  | 140  | 120-150  | 150  | 2000  | 4300  | 3  | 3689  | 
14  | 90  | 6000  | 5000  | 3000  | 6170  | 5170  | 3085  | 1.5  | 3.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 150  | 150  | 200  | 80  | 140  | 120-150  | 150  | 2000  | 6300  | 4  | 4267  | 
15  | 105  | 7000  | 5000  | 3000  | 7170  | 5170  | 3085  | 1.5  | 3.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 150  | 150  | 200  | 80  | 150  | 150  | 150  | 2000  | 7300  | 4  | 4842  | 
16  | 120  | 8000  | 5000  | 3000  | 8170  | 5170  | 3085  | 1.5  | 3.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 150  | 150  | 200  | 100  | 150  | 150  | 150  | 2000  | 8300  | 5  | 5418  | 
17  | 144  | 8000  | 6000  | 3000  | 8170  | 6170  | 3085  | 1.5  | 3.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 150  | 150  | 200  | 100  | 160  | 150  | 150  | 2000  | 8300  | 5  | 6258  | 
18  | 180  | 10000  | 6000  | 3000  | 10170  | 6170  | 3085  | 1.5  | 3.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 150  | 150  | 200  | 100  | 160  | 150  | 150  | 2000  | 10300  | 6  | 7584  | 

        
 
列表


联系电话:
            
地址:
            
邮箱:
            






